Sunday, October 18, 2015

KPOP MUSIC CHART SHOW: October 2015, Week 2

RANK NAME OF SONG NAME OF ARTIST DIGITAL SCORE (65%) TWITTER SCORE (10%) ALBUM SCORE (20%) SOCIAL CHART (5%)  GRAND TOTAL 
1 ▲4 Love Again Im Chang Jung 5,663 3 1,020 489 7,175
2 NEW If You Do GOT7 1,910 2,176 1,275 518 5,879
3 ▼2 Get Some Air Gary feat. Miwoo 4,335 1 1,045 0 5,381
4 ▼2 Lean On Me Soyou & Kwon Jeong Yeol 4,523 6 0 123 4,652
5 NEW Mind Your Own Business Ailee 3,084 58 1,198 75 4,415
6 NEW Rhythm Ta iKON 2,734 1,127 0 0 3,861
7 ▼3 My Type iKON 3,346 405 0 40 3,791
8 ▼2 Dumb Dumb Red Velvet 1,932 508 1,071 0 3,511
9 ▼6 Ordinary Love Park Kyung (Block B) feat. Park Boram 2,989 3 0 438 3,430
10 ▼1 Coffee Yoo Jae Hwan & Lim Kim 2,838 0 0 0 2,838
11 NEW Ah Choo LOVELYZ 988 111 1,262 358 2,719
12 Rush MONSTA X 0 1,520 1,096 98 2,714
13 ▼6 Mansae SEVENTEEN 0 881 1,236 574 2,691
14 ▼3 It Happens To Be That Way Fly To The Sky 1,645 0 854 0 2,499
15 ▼7 Cinderella CNBLUE 679 179 1,249 383 2,490
16 ▼3 Let's Not Fall In Love BIGBANG 1,427 7 867 0 2,301
17 ▲7 Sweet Girl B1A4 0 990 1,185 0 2,175
18 ▲2 Because I'm The Best Hyuna feat. Jung Ilhoon of BTOB 704 9 523 856 2,092
19 ▼5 Lion Heart Girls' Generation 1,848 39 0 0 1,887
20 ▼10 Loser BIGBANG 599 1,262 0 0 1,861

No comments:

Post a Comment